13.1 Verlust des Penis | 50 | |
Teilverlust des Penis | ||
Teilverlust der Eichel | 10 | |
Verlust der Eichel | 20 | |
Sonst | 30 - 40 | |
Nach Entfernung eines malignen Penistumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; GdS während dieser Zeit nach Entfernung im Frühstadium (T1 bis T2) N0 M0 | ||
bei Teilverlust des Penis | 50 | |
bei Verlust des Penis | 60 | |
mit vollständiger Entfernung der Corpora cavernosa | 80 | |
nach Entfernung in höheren Stadien | 90 - 100 | |
13.2 Unterentwicklung, Verlust oder Schwund eines Hodens bei intaktem anderen Hoden |
0 | |
Unterentwicklung, Verlust oder vollständiger Schwund beider Hoden |
||
in höherem Lebensalter (etwa ab 8. Lebensjahrzehnt) | 10 | |
sonst je nach Ausgleichbarkeit des Hormonhaushalts durch Substitution | 20 - 30 | |
vor Abschluss der körperlichen Entwicklung | 20 - 40 | |
Verlust oder Schwund eines Nebenhodens | 0 | |
Verlust oder vollständiger Schwund beider Nebenhoden und/oder Zeugungsunfähigkeit (Impotentia generandi) | ||
in jüngerem Lebensalter bei noch bestehendem Kinderwunsch | 20 | |
Impotentia coeundi bei nachgewiesener erfolgloser Behandlung | 20 | |
Anmerkung |
||
13.3 Hydrozele (sog. Wasserbruch) |
0 - 10 | |
Varikozele (sog. Krampfaderbruch) | 0 - 10 | |
13.4 Nach Entfernung eines malignen Hodentumors ist eine Heilungsbewährung abzuwarten. GdS während einer Heilungsbewährung von zwei Jahren |
||
nach Entfernung eines Seminoms oder nichtseminomatösen Tumors im Stadium (T1 bis T2) N0 M0 | 50 | |
GdS während einer Heilungsbewährung von fünf Jahren | ||
nach Entfernung eines Seminoms im Stadium (T1 bis T2) N1 M0 bzw.T3 N0 M0 | 50 | |
nach Entfernung eines nichtseminomatösen Tumors im Stadium (T1 bis T2) N1 M0 bzw. T3 N0 M0 | 60 | |
in höheren Stadien | 80 | |
Anmerkung |
||
13.5 Chronische bakterielle Entzündung der Vorsteherdrüse oder abakterielle Prostatopathie |
||
ohne wesentliche Miktionsstörung | 0 - 10 | |
mit andauernden Miktionsstörungen und Schmerzen | 20 | |
Prostataadenom |
||
Der GdS richtet sich nach den Harnentleerungsstörungen und der Rückwirkung auf die Nierenfunktion. | ||
13.6 Nach Entfernung eines malignen Prostatatumors ist eine Heilungsbewährung abzuwarten. GdS während einer Heilungsbewährung von zwei Jahren |
||
nach Entfernung im Stadium T1a N0 M0 (Grading G1) | 50 | |
Anmerkung |
||
GdS während einer Heilungsbewährung von fünf Jahren |
||
nach Entfernung in den Stadien T1a N0 M0 (Grading ab G2) und (T1b bis T2) N0 M0 | 50 | |
nach Entfernung in höheren Stadien wenigstens | 80 | |
Maligner Prostatatumor |
||
ohne Notwendigkeit einer Behandlung | 50 | |
auf Dauer hormonbehandelt wenigstens | 60 | |
Anmerkung |