18.14 Schäden der unteren Gliedmaßen | ||
|
||
Verlust beider Beine im Oberschenkel | 100 | |
Verlust eines Beines im Oberschenkel und eines Beines im Unterschenkel | 100 | |
Verlust eines Beines und Armes | 100 | |
Verlust eines Beines im Hüftgelenk oder mit sehr kurzem Oberschenkelstumpf | 80 | |
Unter einem sehr kurzen Oberschenkelstumpf ist ein Stumpf zu verstehen, der eine gleiche Funktionseinbuße wie der Verlust des Beines im Hüftgelenk bedingt. Das ist immer dann der Fall, wenn die Absetzungsebene in Höhe des Trochanter minor liegt. | ||
Verlust eines Beines im Oberschenkel (einschließlich Absetzung nach Gritti) | 70 | |
Notwendigkeit der Entlastung des ganzen Beines (z.B. Sitzbeinabstützung) | 70 | |
Verlust eines Beines im Unterschenkel bei genügender Funktionstüchtigkeit des Stumpfes und der Gelenke | 50 | |
Notwendigkeit der Entlastung eines Unterschenkels (z.B. Schienbeinkopfabstützung) | 50 | |
Verlust eines Beines im Unterschenkel bei ungenügender Funktionstüchtigkeit des Stumpfes und der Gelenke | 60 | |
Verlust beider Beine im Unterschenkel | 80 | |
bei einseitig ungünstigen Stumpfverhältnissen | 90 | |
bei beidseitig ungünstigen Stumpfverhältnissen | 100 | |
Teilverlust eines Fußes, Absetzung | ||
nach Pirogow | ||
einseitig, guter Stumpf | 40 | |
beidseitig | 70 | |
Anmerkung |
||
nach Chopart |
||
einseitig, guter Stumpf | 30 | |
einseitig, mit Fußfehlstellung | 30 - 50 | |
beidseitig | 60 | |
nach Lisfranc oder im Bereich der Mittelfußknochen nach Sharp | ||
einseitig, guter Stumpf | 30 | |
einseitig, mit Fußfehlstellung | 30 - 40 | |
beidseitig | 60 | |
Verlust einer Zehe | 0 | |
Verlust einer Großzehe | 10 | |
Verlust einer Großzehe mit Verlust des Köpfchens des I. Mittelfußknochens | 20 | |
Verlust der Zehen II bis V oder I bis III | 10 | |
Verlust aller Zehen an einem Fuß | 20 | |
Verlust aller Zehen an beiden Füßen | 30 | |
Versteifung beider Hüftgelenke je nach Stellung | 80 - 100 | |
Versteifung eines Hüftgelenks | ||
in günstiger Stellung | 40 | |
Die Versteifung eines Hüftgelenks in leichter Abspreizstellung von ca. 10°, mittlerer Drehstellung und leichter Beugestellung gilt als günstig. | ||
in ungünstiger Stellung | 50 - 60 | |
Ungünstig sind Hüftgelenkversteifungen in stärkerer Adduktions-, Abduktions- oder Beugestellung. | ||
geringen Grades (z.B. Streckung/Beugung bis zu 0-10-90 mit entsprechender Einschränkung der Dreh- und Spreizfähigkeit) |
||
einseitig | 10 - 20 | |
beidseitig | 20 - 30 | |
mittleren Grades (z.B. Streckung/Beugung bis zu 0-30-90 mit entsprechender Einschränkung der Dreh- und Spreizfähigkeit) |
||
einseitig | 30 | |
beidseitig | 50 | |
stärkeren Grades | ||
einseitig | 40 | |
beidseitig | 60 - 100 | |
Anmerkung |
||
|
||
für die Dauer der vollständigen Immobilisierung | 100 | |
danach bis zum Abschluss der Spreizbehandlung | 50 | |
Anschließend und bei unbehandelten Fällen richtet sich der GdS nach der Instabilität und der Funktionsbeeinträchtigung. | ||
Hüftgelenksresektion je nach Funktionsstörung | 50 - 80 | |
Schnappende Hüfte | 0 - 10 | |
Beinverkürzung | ||
bis 2,5 cm | 0 | |
über 2,5 cm bis 4 cm | 10 | |
über 4 cm bis 6 cm | 20 | |
über 6 cm wenigstens | 30 | |
Anmerkung |
||
Oberschenkelpseudarthrose |
||
straff | 50 | |
schlaff | 70 | |
Faszienlücke (Muskelhernie) am Oberschenkel | 0 - 10 | |
Versteifung beider Kniegelenke | 80 | |
Versteifung eines Kniegelenks | ||
in günstiger Stellung (Beugestellung von 10 - 15°) | 30 | |
in ungünstiger Stellung | 40 - 60 | |
Anmerkung |
||
Lockerung des Kniebandapparates |
||
muskulär kompensierbar | 10 | |
unvollständig kompensierbar, Gangunsicherheit | 20 | |
Versorgung mit einem Stützapparat, je nach Achsenfehlstellung | 30 - 50 | |
Kniescheibenbruch | ||
nicht knöchern verheilt ohne Funktionseinschränkung des Streckapparates | 10 | |
nicht knöchern verheilt mit Funktionseinschränkung des Streckapparates | 20 - 40 | |
Habituelle Kniescheibenverrenkung | ||
seltene Ausrenkung (in Abständen von 1 Jahr und mehr) | 0 - 10 | |
häufiger | 20 | |
Bewegungseinschränkung im Kniegelenk | ||
geringen Grades (z.B. Streckung/Beugung bis 0-0-90) | ||
einseitig | 0 - 10 | |
beidseitig | 10 - 20 | |
mittleren Grades (z.B. Streckung/Beugung 0-10-90) | ||
einseitig | 20 | |
beidseitig | 40 | |
stärkeren Grades (z.B. Streckung/Beugung 0-30-90) | ||
einseitig | 30 | |
beidseitig | 50 | |
Ausgeprägte Knorpelschäden der Kniegelenke (z.B. Chondromalacia patellae Stadium II - IV) mit anhaltenden Reizerscheinungen, einseitig | ||
ohne Bewegungseinschränkung | 10 - 30 | |
mit Bewegungseinschränkung | 20 - 40 | |
Anmerkung |
||
Schienbeinpseudarthrose |
||
straff | 20 - 30 | |
schlaff | 40 - 50 | |
Teilverlust oder Pseudarthrose des Wadenbeins | 0 - 10 | |
Versteifung des oberen Sprunggelenks in günstiger Stellung (Plantarflexion um 5° bis 15°) | 20 | |
Versteifung des unteren Sprunggelenks in günstiger Stellung (Mittelstellung) | 10 | |
Versteifung des oberen und unteren Sprunggelenks | ||
in günstiger Stellung | 30 | |
in ungünstiger Stellung | 40 | |
Bewegungseinschränkung im oberen Sprunggelenk | ||
geringen Grades | 0 | |
mittleren Grades (Heben/Senken 0-0-30) | 10 | |
stärkeren Grades | 20 | |
Bewegungseinschränkung im unteren Sprunggelenk | 0 - 10 | |
Klumpfuß je nach Funktionsstörung | ||
einseitig | 20 - 40 | |
beidseitig | 30 - 60 | |
Andere Fußdeformitäten | ||
ohne wesentliche statische Auswirkungen (z.B. Senk-Spreizfuß, Hohlfuß, Knickfuß, auch posttraumatisch) | 0 | |
mit statischer Auswirkung je nach Funktionsstörung | ||
geringen Grades | 10 | |
stärkeren Grades | 20 | |
Anmerkung |
||
Versteifung aller Zehen eines Fußes |
||
in günstiger Stellung | 10 | |
in ungünstiger Stellung | 20 | |
Versteifungen oder Verkrümmungen von Zehen außer der Großzehe | 0 | |
Versteifung der Großzehengelenke | ||
in günstiger Stellung | 0 - 10 | |
in ungünstiger Stellung (z.B. Plantarflexion im Grundgelenk über 10°) | 20 | |
Narben nach größeren Substanzverlusten an Ferse und Fußsohle | ||
mit geringer Funktionsbehinderung | 10 | |
mit starker Funktionsbehinderung | 20 - 30 | |
Nervenausfälle (vollständig) | ||
Plexus lumbosacralis | 80 | |
N. glutaeus superior | 20 | |
N. glutaeus inferior | 20 | |
N. cutaneus femoralis lat. | 10 | |
N. femoralis | 40 | |
N. ischiadicus | ||
proximal | 60 | |
distal (Ausfall der Nn. peronaeus communis und tibialis) | 50 | |
N. peronaeus communis oder profundus | 30 | |
N. peronaeus superficialis | 20 | |
N. tibialis | 30 | |
Trophische Störungen sind zusätzlich zu berücksichtigen. Teilausfälle der genannten Nerven sind entsprechend geringer zu bewerten. | ||
Völlige Gebrauchsunfähigkeit eines Beines |
80 |